Palle per pistola
.38 160 gr | .44 255 gr | .44 275 gr |
.44 300 gr | .44 320 gr | 45 265 gr |
45 300 gr | 45 335gr |
Calibri disponibili
Calibro | Diametro | Peso | Tipo |
38 | .358 | 160 gr | WFNPB |
44 | .430 | 255 gr | WFNPB |
44 | .430 | 275 gr | WFNPB |
44 | .430 | 300 gr | WFNGC |
44 | .430 | 320 gr | WLNGC-DC |
45 | .452 | 265 gr | WFNGC |
45 | .452 | 300 gr | LFNGC |
45 | .452 | 335 gr | WLNGC |
LEGENDA WFN: Wide Flat Nose |